サービス内容・料金表service
税務顧問契約の料金表
年間売上高 | 月額報酬 | 決算料 | 年間報酬 |
格安サポートパック | 9,800円 | 70,000円 | 187,600円 |
1,000万円未満 | 20,000円 | 100,000円 | 3400,000円 |
3,000万円未満 | 31,000円 | 125,000円 | 497,000円 |
5,000万円未満 | 42,000円 | 150,000円 | 780,000円 |
1億円未満 | 53,000円 | 220,000円 | 856,000円 |
2億円未満 | 70,000円 | 380,000円 | 1220,000円 |
2億円超 | 別途相談 | 別途相談 | 別途相談 |
※格安サポートパックは、社員数3名以下のお客様が対象です。
※表示価格は、すべて税別の価格です。
※対応は先着順となります。お客様のご依頼が重なった場合には、お待ち頂く可能性がございます。あらかじめご了承ください。
その他のサービスの料金表
【記帳代行の料金表】
月間の仕分け件数 | 料金 |
30仕分けまで | 2,000円 |
50仕分けまで | 3,000円 |
100仕分けまで | 5,000円 |
200仕分けまで | 15,000円 |
300仕分けまで | 20,000円 |
500仕分けまで | 30,000円 |
500仕分けを超える場合 | 別途相談 |
【会社設立の料金表】
種類 | 料金 |
株式会社の設立 | 23万9000円 |
合同会社の設立 | 9万9800円 |
NPO法人の設立 | 応相談 |
【融資サポートの料金表】
種類 | 料金 |
新創業融資 | 着手金3万円+成功報酬1.8% |
制度融資(東京都) | 着手金3万円+成功報酬2.5% |
【相続税対策の料金表】
財産総額 | 相続税対策の料金 |
1億円以下 | 300,000円 |
2億円以下 | 400,000円 |
3億円以下 | 500,000円 |
4億円以下 | 600,000円 |
5億円以下 | 700,000円 |
6億円以下 | 800,000円 |
6億円を超える場合 | 別途相談 |
お問い合わせ
税理士をお探しなら、お気軽にご相談ください。
担当者が丁寧に、分かりやすく対応いたします。
03-0000-0000
対応時間:9:00~18:00(月~金)
休日:土日祝日
メールでのお問い合わせ・ご相談はこちらをクリック